Cryogenic Dewars
Dewar Specification Sheet
| Model | IC-3D | IC-5D | IC-6D | IC-10D | IC-20D | IC-35D | IC-35DX | IC-50D |
| LN2 Capacity | 3.6 Liters | 5 Liters | 6 Liters | 10 Liters | 20.5 Liters | 35 Liters | 35 Liters | 50 Liters |
| Hold TimeDays | 21 | 23 | 30 | 66 | 100 | 140 | 140 | 125 |
| Evap. Rateliters/ day | .14 | .2 | .2 | .15 | .2 | .25 | .25 | .4 |
| Dimensions:Necktube Inmm | 2.2557 | 2.2557 | 2.2557 | 2.2557 | 2.2557 | 2.2557 | 3.7595 | 3.7595 |
| Outside dia.Inmm | 8.75220 | 8.75222 | 8.75222 | 11.25286 | 15380 | 18.5470 | 18.5470 | 18.5470 |
| HeightInmm | 16.5419 | 16.3414 | 16.75425 | 23584 | 24.6625 | 25.1638 | 25.1638 | 30.5775 |
| WeightEmptylbkg | 6.03 | 63 | 6.33 | 12.55.6 | 2310 | 3114 | 3114 | 3817 |
| Fulllbkg | 125 | 157 | 178 | 30.313.6 | 6027 | 9442 | 9442 | 12758 |
